
秘鲁甲频道
秘鲁甲级联赛分为秋季联赛(Apertura开始赛季)和春季联赛(Clausura结束赛季)。采取主客场双循环比赛,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的即获秋季联赛冠军,春秋联赛总榜的倒数3名直接降级。

秘鲁甲赛程表
时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
---|---|---|---|
02月16日 周六 09:02 | 已结束 | ||
02月17日 周日 02:02 | 已结束 | ||
02月17日 周日 04:02 | 已结束 | ||
02月17日 周日 06:02 | 已结束 | ||
02月17日 周日 09:02 | 已结束 | ||
02月18日 周一 02:02 | 已结束 | ||
02月18日 周一 05:02 | 已结束 | ||
02月19日 周二 04:02 | 已结束 | ||
02月19日 周二 09:02 | 已结束 | ||
02月23日 周六 04:02 | 已结束 | ||
02月23日 周六 09:02 | 已结束 | ||
02月24日 周日 02:02 | 已结束 | ||
02月24日 周日 04:02 | 已结束 | ||
02月24日 周日 06:02 | 已结束 | ||
02月24日 周日 09:02 | 已结束 | ||
02月25日 周一 02:02 | 已结束 | ||
02月25日 周一 05:02 | 已结束 | ||
02月26日 周二 04:02 | 已结束 | ||
03月02日 周六 09:03 | 已结束 | ||
03月03日 周日 04:03 | 已结束 | ||
03月03日 周日 06:03 | 已结束 | ||
03月03日 周日 09:03 | 已结束 | ||
03月04日 周一 04:03 | 已结束 | ||
03月04日 周一 05:03 | 已结束 | ||
03月05日 周二 04:03 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60

MySQL server error report: